Übersicht
Branchen: | Alle |
Auslieferung: | Europaweit |
Dauer: | innerhalb von sechs Wochen |
Ansprechpartner: | Hr. Peter Krebs |
Typ: | Tresorraum |
Widerstandsgrade und Daten
Tresorräume der Essener Geldschrankfabrik gibt es in allen Sicherheitsstufen und mit unterschiedlichen Wandstärken und Tresortüren, geprüft auf Einbruchwiderstand. Der Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage ist konstruktiv vorbereitet und daher jederzeit möglich.
Einsatzmöglichkeiten
- Einsatz in Banken und Sparkassen für Kundenmietfachanlagen oder zur Lagerung der Bargeldbestände
- Edelmetalllager oder Lagerung von anderen Wertgeständen oder wertvollen Rohstoffen
- Lagerung von Betäubungsmitteln
- Einrichtung von Waffenkammern
Technische Daten EGF Tresorraum
Grad V | Grad VI | Grad VII | Grad VIII | Grad IX | Grad X | Grad XI | Grad XII | Grad XIII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zertifiziert von | ECB.S Deutschland nach EN 1143-1 | ||||||||
EX geprüft | |||||||||
KB geprüft | |||||||||
Wandstärke (mm) | 60 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 170 | 240 | 340 |
Gewicht (kg/m²) | 210 | 225 | 250 | 320 | 400 | 480 | 600 | 780 | 1135 |
CD: zusätzlicher Schutz gegen Angriffe mit dem Kernbohrgerät (CD = Core Drill) | |||||||||
EX: zusätzlicher Schutz gegen Angriffe mit Sprengstoff |